b2b网站大全,b2b网站排名,找b2b网站就上地球网

河南晶閘管電子科技有限公司
主營:中國中車(CRRC); 晶閘管可控硅; 中車可控硅; 孚斯特熔斷器; 西整熔斷器; 湖北臺基晶閘管; 遼達晶閘管; 
當前位置:首頁 > 供應信息 > 電子元器件 > 可控硅(晶閘管) > 普通可控硅 > 阜新遼達普通晶閘管KK 1500A 1800V

阜新遼達普通晶閘管KK 1500A 1800V

2023年10月07日舉報編輯打印
阜新遼達普通晶閘管KK 1500A 1800V
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區域: 河南 洛陽 洛龍區
關鍵詞:
阜新遼達  阜新遼達晶閘管  晶閘管  
聯系人: 張** 先生 (員工)
在線交流:
立即詢價查看聯系方式
詳細介紹
買家須知:
1.圖上的產品標價只是某一系列產品的參考價格,電壓電流不同價格不同,具體請與客服參數確認后定價再拍。
2.預訂、訂制產品,非質量問題,不能退換貨。請確定后慎重下單 !
3.所有產品已經過十幾次測試合格,您可以放心使用 !
4.電子產品器件,退回經過檢驗。客戶需先寄回產品檢驗后,再申請調換和退款。
5.我們提供技術咨詢和調試維修支持。可以為客戶檢驗、分析故障原因。對沒使用過的產品仍繼續執行質保規定。
普通晶閘管(全壓接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)
型 號 	IT(AV)	V*	VDRM	ITSM	VTM 	VTO	rT 	TVJM	RthJC	RthCH	F 	外形Outline
TYPE 	VRSM	VRRM	@TVJM	@ITM	@TVJM	@TVJM	±10%
_**=VRRM/100	 	@TC	 	 	&10ms	&TC=TVJM	 	 	 
A	℃	V	V	kA	A	V	V	mΩ	℃	K/W	K/W	kN
電壓至 2200V(Up to 2200V) 
KPC 6000_**	6020	70	1400-1800	1400-1800	94.0 	3000	1.00 	0.83	0.056	125	0.005	0.002	90	KPC
KPB 3900_**	3980	70	1800-2200	1800-2200	64.5 	3000	1.15 	0.86	0.095	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 5200_**	5270	70	1800-2200	1800-2200	80.0 	3000	1.05 	0.87	0.061	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 5700_**	5750	70	1800-2200	1800-2200	80.0 	3000	1.05 	0.87	0.061	125	0.005	0.002	90	KPC
電壓至 2800V(Up to 2800V) 
KPB 3300-**	3300	70	2400-2800	2400-2800	60.0 	3000	1.40 	0.95 	0.150 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 4700-**	4760	70	2400-2800	2400-2800	75.0 	3000	1.14 	0.90 	0.080 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 5100-**	5190	70	2400-2800	2400-2800	75.0 	3000	1.14 	0.90 	0.080 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 6800-**	6810	70	2400-2600	2400-2800	105.0 	3000	1.04 	0.88 	0.052 	125	0.004	0.001	120	KHD
電壓至 3400V(Up to 3400V) 
KPD 6300-**	6330	70	2800-3200	2800-3200	100.0 	3000	1.09	0.88	0.070 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPB 3200-**	3270	70	3000-3400	3000-3400	54.0 	3000	1.41	0.95	0.153 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 4200-**	4240	70	3000-3400	3000-3400	69.0 	3000	1.21	0.86	0.115 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 4600-**	4610	70	3000-3400	3000-3400	69.0 	3000	1.21	0.86	0.115 	125	0.005	0.002	90	KPC
電壓至 4200V(Up to 4200V) 
KP8 500-**	500	70	3600-4200	3600-4200	8.1 	1000	2.50 	1.05 	1.450 	125	0.035	0.008	15	KP8
KP9 1000-**	1090	70	3600-4200	3600-4200	18.0 	1000	1.65 	1.05 	0.600 	125	0.017	0.005	22	KP9
KPX 1900-**	1910	70	3600-4200	3600-4200	32.0 	1500	1.41 	0.96 	0.300 	125	0.011	0.003	50	KHX
KPX 2000-**	2030	70	3600-4200	3600-4200	32.0 	1500	1.41 	0.96 	0.300 	125	0.01	0.003	50	KLX
KPB 3000-**	3000	70	3600-4200	3600-4200	52.0 	3000	1.55 	0.95 	0.200 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 3900-**	3970	70	3600-4200	3600-4200	60.0 	3000	1.35 	0.97 	0.126 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 4300-**	4320	70	3600-4200	3600-4200	60.0 	3000	1.35 	0.97 	0.126 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 5200-**	5250	70	3600-4200	3600-4200	97.5 	6000	1.24 	0.90 	0.114 	125	0.004	0.0001	120	KHD
電壓至 5200V(Up to 5200V) 
KP8 400-**	400	70	4600-5200	4200-4600	5.0 	1000	2.80 	1.10 	1.700 	125	0.045	0.008	15	KH8
KP9 800-**	830	70	4600-5200	4200-4600	12.4 	1000	1.90 	1.12 	0.780 	125	0.022	0.005	22	KH9
KPA 1300-**	1300	70	4600-5200	4200-4600	20.0 	1500	1.73 	1.10 	0.420 	125	0.015	0.004	40	KHA
KPB 2300-**	2360	70	4600-5200	4200-4600	54.5 	3000	1.70 	1.01 	0.230 	125	0.009	0.002	70	KHB
KPB 2700-**	2770	70	4600-5200	4200-4600	54.5 	3000	1.70 	1.01 	0.230 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 3400-**	3460	70	4600-5200	4200-4600	60.0 	3000	1.54 	1.00 	0.180 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPD 5000-**	5000	70	4600-5200	4200-4600	85.2 	3000	1.38 	1.00 	0.125 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPE 7000-**	7000	55	4600-5200	4200-4600	100.0 	6000	1.61 	0.95 	0.110 	115	0.0028	0.0005	180	KHE
電壓至 6500V(Up to 6500V) 
KP8 300-**	350	70	5400-6500	4500-5600	4.5 	1000	3.50 	1.20 	2.300 	125	0.045	0.008	15	KH8
KP8 400-**	420	70	5400-6500	4500-5600	4.5 	1000	3.50 	1.20 	2.300 	125	0.035	0.008	15	KP8
KP9 700-**	730	70	5400-6500	4500-5600	16.1 	1000	2.25 	1.20 	1.050 	125	0.022	0.005	22	KH9
KP9 800-**	850	70	5400-6500	4500-5600	16.1 	1000	2.25 	1.20 	1.050 	125	0.017	0.005	22	KP9
KPA 1000-**	1010	70	5400-6500	4500-5600	21.5 	1500	2.37 	1.20 	0.780 	125	0.015	0.004	40	KHA
KPA 1100-**	1140	70	5400-6500	4500-5600	21.5 	1500	2.37 	1.20 	0.780 	125	0.013	0.004	40	KPA
KPX 1300-**	1360	70	5400-6500	4500-5600	32.5 	1500	2.12 	1.15 	0.645 	125	0.011	0.003	50	KHX
KPX 1400-**	1450	70	5400-6500	4500-5600	32.5 	1500	2.12 	1.15 	0.645 	125	0.01	0.003	50	KLX
KPB 1800-**	1800	70	5400-6500	4500-5600	50.0 	3000	2.49 	1.25 	0.412 	125	0.009	0.002	70	KHB
KPB 2100-**	2100	70	5400-6500	4500-5600	50.0 	3000	2.49 	1.25 	0.412 	125	0.007	0.002	70	KLB
KPC 2800-**	2800	70	5400-6500	4500-5600	64.8 	3000	2.00 	1.18 	0.274 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 3000-**	3070	70	5400-6500	4500-5600	64.8 	3000	2.00 	1.18 	0.274 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 4200-**	4250	70	5400-6500	4500-5600	79.5 	3000	1.69 	1.13 	0.185 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPE 5000-**	5000	70	5400-6500	4500-5600	95.0 	6000	2.01 	1.05 	0.160 	115	0.0028	0.0005

聯系方式
河南晶閘管電子科技有限公司
聯系人: 張** 先生 (員工)  
電話:
手機:
傳真:
郵箱: 1500303468@qq.com
聯系地址: 河南省洛陽市洛龍區諸葛鎮華耀城33棟2樓121
郵編:
小貼士:
相關分類
主站蜘蛛池模板: 博医通医疗器械互联网供应链服务平台_博医通 | 厂房出租_厂房出售_产业园区招商_工业地产 - 中工招商网 | 扫地车厂家-山西洗地机-太原电动扫地车「大同朔州吕梁晋中忻州长治晋城洗地机」山西锦力环保科技有限公司 | 仿古瓦,仿古金属瓦,铝瓦,铜瓦,铝合金瓦-西安东申景观艺术工程有限公司 | 钢格板|镀锌钢格板|热镀锌钢格板|格栅板|钢格板|钢格栅板|热浸锌钢格板|平台钢格板|镀锌钢格栅板|热镀锌钢格栅板|平台钢格栅板|不锈钢钢格栅板 - 专业钢格板厂家 | 水环真空泵厂家,2bv真空泵,2be真空泵-淄博真空设备厂 | 盘煤仪,盘料仪,盘点仪,堆料测量仪,便携式激光盘煤仪-中科航宇(北京)自动化工程技术有限公司 | 密度电子天平-内校-外校电子天平-沈阳龙腾电子有限公司 | 风电变桨伺服驱动器-风电偏航变桨系统-深圳众城卓越科技有限公司 | 底部填充胶_电子封装胶_芯片封装胶_芯片底部填充胶厂家-东莞汉思新材料 | 气密性检测仪_气密性检测设备_防水测试仪_密封测试仪-岳信仪器 | 高精度-恒温冷水机-螺杆式冰水机-蒸发冷冷水机-北京蓝海神骏科技有限公司 | 一级建造师培训_一建培训机构_中建云筑建造师培训网校 | 啤酒设备-小型啤酒设备-啤酒厂设备-济南中酿机械设备有限公司 | 机床导轨_导轨板_滚轮导轨-上海旻佑精密机械有限公司 | 一体化污水处理设备-一体化净水设备-「山东梦之洁水处理」 | 蔬菜清洗机_环速洗菜机_异物去除清洗机_蔬菜清洗机_商用洗菜机 - 环速科技有限公司 | 利浦顿蒸汽发生器厂家-电蒸汽发生器/燃气蒸汽发生器_湖北利浦顿热能科技有限公司官网 | [官网]叛逆孩子管教_戒网瘾学校_全封闭问题青少年素质教育_新起点青少年特训学校 | 江苏全风,高压风机,全风环保风机,全风环形高压风机,防爆高压风机厂家-江苏全风环保科技有限公司(官网) | 无锡网站建设-做网站-建网站-网页设计制作-阿凡达建站公司 | 春腾云财 - 为企业提供专业财税咨询、代理记账服务 | 无锡网站建设_小程序制作_网站设计公司_无锡网络公司_网站制作 | 电缆接头-防爆电缆接头-格兰头-金属电缆接头-防爆填料函 | 非标压力容器_碳钢储罐_不锈钢_搪玻璃反应釜厂家-山东首丰智能环保装备有限公司 | 代写标书-专业代做标书-商业计划书代写「深圳卓越创兴公司」 | 防爆大气采样器-防爆粉尘采样器-金属粉尘及其化合物采样器-首页|盐城银河科技有限公司 | 阳光1号桔柚_无核沃柑_柑橘新品种枝条苗木批发 - 苧金网 | 金属雕花板_厂家直销_价格低-山东慧诚建筑材料有限公司 | 酒店品牌设计-酒店vi设计-酒店标识设计【国际级】VI策划公司 | 自动售货机_无人售货机_专业的自动售货机运营商_免费投放售货机-广州富宏主官网 | 一航网络-软件测评官网| 微波消解仪器_智能微波消解仪报价_高压微波消解仪厂家_那艾 | 沥青车辙成型机-车托式混凝土取芯机-混凝土塑料试模|鑫高仪器 | 欧必特空气能-商用空气能热水工程,空气能热水器,超低温空气源热泵生产厂家-湖南欧必特空气能公司 | 礼仪庆典公司,礼仪策划公司,庆典公司,演出公司,演艺公司,年会酒会,生日寿宴,动工仪式,开工仪式,奠基典礼,商务会议,竣工落成,乔迁揭牌,签约启动-东莞市开门红文化传媒有限公司 | 餐饮小吃技术培训-火锅串串香培训「何小胖培训」_成都点石成金[官网] | 蓄电池回收,ups电池后备电源回收,铅酸蓄电池回收,机房电源回收-广州益夫铅酸电池回收公司 | 扬尘在线监测系统_工地噪声扬尘检测仪_扬尘监测系统_贝塔射线扬尘监测设备「风途物联网科技」 | 污泥烘干机-低温干化机-工业污泥烘干设备厂家-焦作市真节能环保设备科技有限公司 | 大倾角皮带机-皮带输送机-螺旋输送机-矿用皮带输送机价格厂家-河南坤威机械 |