b2b网站大全,b2b网站排名,找b2b网站就上地球网

東莞市恒凡節能設備有限公司
主營:工業冷風機; 環保水空調; 工業冷水機; 催化燃燒設備; PP噴淋塔; PP風管; CNC油霧凈化器; 車間降溫設備; 工業環保設備; 
當前位置:首頁 > 供應信息 > 機械設備 > 風機、排風設備 > 通風機 > 離心風機工業除塵排煙防腐防爆耐高溫管道碳鋼C式抽風引風通風機

離心風機工業除塵排煙防腐防爆耐高溫管道碳鋼C式抽風引風通風機

2021年04月18日舉報編輯打印
離心風機工業除塵排煙防腐防爆耐高溫管道碳鋼C式抽風引風通風機
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區域: 廣東 東莞 大嶺山鎮
關鍵詞:
工業離心風機  離心風機  廢氣處理風機  
聯系人: 李** 女士 (經理)
在線交流:
立即詢價查看聯系方式
詳細介紹

離心風機工業除塵排煙防腐防爆耐高溫管道碳鋼C式抽風引風通風機

離心風機工業除塵防爆排煙引風高溫碳鋼A式環保設備廢氣處理風機

DE71-A/C/D離心風機是我公司科研人員在充分吸收歐美等國家風機技術的基礎上,引進的技術和工藝而研發的單進風離心通風機。

風量范圍:799-308188M3/H

風壓范圍:451-5144pa

驅動方式:直聯(A/D),皮帶(C)

機號:2.5#-20#

整體結構:風機主要由葉輪部,蝸殼部,傳動部,集流部,底座等組成。

葉輪:后傾扭曲型葉片,葉片與輪蓋模具壓制成型,精密定位,連續焊接,葉輪成形后經靜、動平衡校正,具有良好的空氣動力性,效率高,噪音低,性能穩定。高轉速時輔有加強筋以增加剛性。

機殼:采用加厚鋼板連續焊接蝸殼,結構強度大,氣密性好,避免泄漏:產品表面經噴涂或烘漆處理,外形美觀。

集流器:收斂式流線型集流器,模具壓制成形,整流效果好,效率高,噪音低,并與進風口法蘭制成-體,方便用戶管道連接。

方向角度:可制成順時針或逆時針,均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六種角度。

用途:可用于排除含液氣體、工業廠房、防爆排風、汽車工業噴涂、車間排風、 電子行業除塵、鋼鐵行業鼓風。火核發電、石化行業、垃圾焚燒。

適用環境:介質中所含的塵上及硬質細顆粒不大于150mg/m3等。

可特殊定做防爆式、防腐式、耐高溫結構。

DE71高效離心風機
           C :  A型(電機直聯)   C型(皮帶傳動)
C式性能參數表
機號 電機功率 kw 轉速r/min 流量       m3/h 全壓      pa 聲壓級 LPdB(A) 90度機身尺寸       MM(長X寬X高) 進風口尺寸MM 出風口尺寸 MM(寬X長) 配防爆電機價元 配普通電機價元
DE71-5C 18.5KW-2 2930 8610-19996 4161-2658 ≤93 1731X990X933 Ф510 350X410 12243.4 10147.8
15KW-2 2750 8084-18776 3669-2343 ≤92 1731X990X933 Ф510 350X410 11811.8 9783.8
11KW-2 2490 7323-17007 3010-1923 ≤89 1731X990X933 Ф510 350X410 11299.6 9536.8
7.5KW-2 2160 6351-14750 2264-1446 ≤86 1731X990X933 Ф510 350X410 9847.5 8580
5.5KW-2 1950 5732-13313 1844-1178 ≤83 1731X990X933 Ф510 350X410 9571.9 8426.6
4KW-4 1750 5145-1195 1486-949 ≤80 1731X990X933 Ф510 350X410 8850.4 8008
2.2KW-4 1420 4183-9716 982-627 ≤75 1731X990X933 Ф510 350X410 8304.4 7683
DE71-5.6C 30KW-2 2850 11987-27840 5030-3213 ≤95 1841X1070X1044 Ф575 398X465 16434.6 13367.9
22KW-2 2540 10684-24813 3996-2552 ≤93 1841X1070X1044 Ф575 398X465 14149.2 12028.9
18.5KW-2 2400 10098-23453 3570-2280 ≤92 1841X1070X1044 Ф575 398X465 12863.5 11258
15KW-2 2250 9464-21980 3136-2003 ≤89 1841X1070X1044 Ф575 398X465 12441 10413
11KW-2 2010 8450-19625 2500-1596 ≤87 1841X1070X1044 Ф575 398X465 11921 10156.9
7.5KW-2 1780 7484-17383 1961-1252 ≤83 1841X1070X1044 Ф575 398X465 10738 9335.3
5.5KW-4 1600 6728-15625 1584-1012 ≤81 1841X1070X1044 Ф575 398X465 10192 9087
3KW-4 1300 5470-12703 1047-669 ≤76 1841X1070X1044 Ф575 398X465 8710 8516.3
DE71-6.3C 30KW-2 2300 13779-32003 4152-2652 ≤93 1978X1122X1181 Ф640 441X517 17342 14274
22KW-2 2080 12465-28949 3397-2170 ≤90 1978X1122X1181 Ф640 441X517 15080 12472.2
18.5KW-2 1950 11682-27132 2984-1906 ≤89 1978X1122X1181 Ф640 441X517 14170 11675.3
15KW-4 1840 11021-25596 2656-1696 ≤87 1978X1122X1181 Ф640 441X517 13546 11559.6
11KW-4 1650 9884-22956 2136-1364 ≤85 1978X1122X1181 Ф640 441X517 12831 11063
7.5KW-4 1460 8747-20315 1673-1068 ≤84 1978X1122X1181 Ф640 441X517 11739 10241.4
5.5KW-4 1300 7785-18080 1325-846 ≤78 1978X1122X1181 Ф640 441X517 11440 9993.1
3KW-4 1050 6289-14606 865-552 ≤74 1978X1122X1181 Ф640 441X517 10660 9323.6
DE71-7.1C 37KW-4 2010 17197-39941 4009-2560 ≤92 2197X1220X1303 Ф710 490X574 22258.6 18756.4
30KW-4 1890 16224-37680 3568-2279 ≤90 2197X1220X1303 Ф710 490X574 20150 17227.6
22KW-4 1710 14679-34092 2921-1865 ≤89 2197X1220X1303 Ф710 490X574 18668 15698.8
18.5KW-4 1600 13734-31897 2557-1633 ≤88 2197X1220X1303 Ф710 490X574 18031 15316.6
15KW-4 1500 12872-29894 2246-1434 ≤85 2197X1220X1303 Ф710 490X574 16380 14322.1
11KW-4 1350 11586-26908 1819-1162 ≤83 2197X1220X1303 Ф710 490X574 15600 13826.8
5.5KW-4 1080 9268-21526 1164-744 ≤78 2197X1220X1303 Ф710 490X574 13871 12755.6
4KW-6 960 8239-19134 920-588 ≤74 2197X1220X1303 Ф710 490X574 14144 12775.1
DE71-8C 45KW-4 1790 21864-50780 4018-2566 ≤93 2404X1300X1475 Ф810 560X656 25227.8 21359
37KW-4 1680 20530-47681 3543-2263 ≤91 2404X1300X1475 Ф810 560X656 23920 20403.5
30KW-4 1560 19062-44272 3054-1951 ≤90 2404X1300X1475 Ф810 560X656 21790.6 18874.7
22KW-4 1400 17173-39884 2479-1583 ≤88 2404X1300X1475 Ф810 560X656 19617 17345.9
18.5KW-4 1320 16201-37627 2206-1409 ≤87 2404X1300X1475 Ф810 560X656 19182.8 16963.7
15KW-4 1230 15099-35067 1916-1224 ≤84 2404X1300X1475 Ф810 560X656 17940 15969.2
11KW-4 1100 13505-31366 1533-979 ≤82 2404X1300X1475 Ф810 560X656 17238 15473.9
5.5KW-6 880 10804-25093 981-627 ≤76 2404X1300X1475 Ф810 560X656 16055 14709.5
DE71-9C 55KW-4 1580 27668-64260 4003-2557 ≤93 2567X1680X1666 Ф910 738X630 32042.4 28798.9
45KW-4 1480 25907-60168 3510-2241 ≤92 2567X1680X1666 Ф910 738X630 29458 26442
37KW-4 1380 24167-56127 3054-1951 ≤91 2567X1680X1666 Ф910 738X630 27736.8 25396.8
30KW-4 1280 22418-52066 2628-1678 ≤89 2567X1680X1666 Ф910 738X630 25740 23725
22KW-4 1160 20325-47204 2160-1380 ≤87 2567X1680X1666 Ф910 738X630 24271 21970
18.5KW-4 1080 18995-44116 1887-1205 ≤86 2567X1680X1666 Ф910 738X630 23127 21517.6
15KW-4 1020 17937-41658 1682-1074 ≤82 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21840 20381.4
11KW-6 920 16178-37574 1369-874 ≤80 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21767.2 19819.8
7.5KW-6 800 14068-32673 1035-661 ≤77 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21067.8 19688.5
DE71-10C 75KW-4 1470 34994-81273 4421-2696 ≤93 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 39977.6 35904.7
55KW-4 1320 31441-73021 3408-2176 ≤90 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 36556 32766.5
45KW-4 1240 29522-68565 3004-1919 ≤88 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 33592 30409.6
37KW-4 1150 27554-63994 2615-1669 ≤85 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 32240 29364.4
30KW-4 1080 25716-59725 2280-1456 ≤84 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 30329 27691.3
22KW-6 980 23378-54296 1184-1203 ≤81 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 30004 26482.3
18.5KW-6 920 21951-50982 1661-1061 ≤81 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 29146 25717.9
15KW-6 850 20325-47206 1424-910 ≤79 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 27417 24762.4
DE71-11.2C 90KW-4 1280 43045-99973 4054-2589 ≤96 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 49283 44649.8
75KW-4 1210 40691-94506 3623-2314 ≤94 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 46670 42593.2
55KW-4 1100 36992-85914 2994-1912 ≤91 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 43771 39457.6
45KW-4 1020 34202-79666 2574-1644 ≤89 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 40950 37099.4
37KW-6 950 91948-74199 2233-1426 ≤88 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 42536 37759.8
30KW-6 880 29594-68732 1916-1224 ≤87 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 39689 36038.6
22KW-6 800 26904-62484 1584-1011 ≤86 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 37700 33839
18.5KW-6 750 25222-58578 1392-889 ≤84 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 36725 33282.6
15KW-6 700 23550-54695 1213-775 ≤81 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 34970 32152.9
DE71-12.5C 110KW-4 1150 53309-123810 4011-2561 ≤96 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 68861 59865
90KW-4 1080 50291-116802 3569-2280 ≤95 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 57174 50362
75KW-4 1020 47489-110295 3183-2033 ≤94 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 54964 48304.1
55KW-6 910 42401-98477 2537-1620 ≤91 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 54314 47953.1
45KW-6 850 39627-92035 2216-1415 ≤89 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 53040 46137
37KW-6 800 37384-86826 1972-1260 ≤87 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 49270 43992
30KW-6 740 34615-80394 1691-1080 ≤86 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 46020 41919.8
22KW-6 670 31354-72821 1387-886 ≤83 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 44330 39551.2
DE71-14C 132KW-6 1020 66549-154560 3987-2546 ≤96 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 108680 94237
110KW-6 950 62195-144448 3482-2224 ≤95 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 103740 90911.6
90KW-6 880 57588-133748 2986-1907 ≤94 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 97097 87431.5
75KW-6 830 54328-126178 2657-1697 ≤91 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 94926 83883.8
55KW-6 750 49077-113982 2168-1385 ≤89 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 82030 71973.2
45KW-6 700 45866-106525 1894-1210 ≤87 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 79170 70473
37KW-6 650 42587-98909 1633-1043 ≤85 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 76310 67982.2
DE71-16C 160KW-6 870 84547-196362 3755-2398 ≤96 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 162110 138478.6
132KW-6 820 79761-185247 3342-2135 ≤95 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 143260 121700.8
90KW-6 710 69058-160378 2505-1600 ≤94 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 130039 114895.3
75KW-6 660 64180-149058 2164-1382 ≤91 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 127576.8 111347.6
55KW-6 610 59316-137762 1848-1180 ≤89 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 111657 99395.4
45KW-6 560 54468-126503 1559-995 ≤87 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 107510 97591
DE71-18C 160KW-6 740 101069-137594 3339-3332 ≤94 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 188195.8 164580
185KW-6 740 157029-241619 3087-2259 ≤96 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 195052 166023
132KW-6 680 95619-130174 2988-2906 ≤92 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 169309.4 147810
160KW-8 680 148561-222076 2763-1908 ≤95 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 195052 167505
110KW-6 640 90207-122806 2657-2574 ≤90 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 163644 144482
132KW-6 640 140152-209506 2459-1698 ≤94 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 169309.4 147810
110KW-6 620 87579-203404 2507-1601 ≤91 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 163644 144482
90KW-6 580 81850-190097 2190-1398 ≤89 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 156130 140998
DE71-20C 185KW-6 640 122322-166527 3199-3178 ≤94 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 219312.6 190320
200KW-6 640 190049-284095 2959-2043 ≤96 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 221585 191880
132KW-6 590 113261-132438 2743-2730 ≤91 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 193583 172120
160KW-6 590 154192-263051 2701-1752 ≤95 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 212464.2 188890
132KW-6 550 105852-245842 2396-1530 ≤94 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 193583 172120
90KW-6 480 93921-218132 1899-1213 ≤90 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 180401 165360

聯系方式
東莞市恒凡節能設備有限公司
聯系人: 李** 女士 (經理)  
電話:
手機:
傳真:
郵箱: 25773535@qq.com
聯系地址: 東莞市大嶺山鎮桂花街二巷51號
郵編:
小貼士:
相關分類
主站蜘蛛池模板: 软文推广发布平台_新闻稿件自助发布_媒体邀约-澜媒宝 | 北京网络营销推广_百度SEO搜索引擎优化公司_网站排名优化_谷歌SEO - 北京卓立海创信息技术有限公司 | 风信子发稿-专注为企业提供全球新闻稿发布服务 | 轴流风机-鼓风机-离心风机-散热风扇-罩极电机,生产厂家-首肯电子 | 滚珠丝杆升降机_螺旋升降机_丝杠升降机-德迈传动 | 仓储货架_南京货架_钢制托盘_仓储笼_隔离网_环球零件盒_诺力液压车_货架-南京一品仓储设备制造公司 | 深圳离婚律师咨询「在线免费」华荣深圳婚姻律师事务所专办离婚纠纷案件 | 齿式联轴器-弹性联轴器-联轴器厂家-江苏诺兴传动联轴器制造有限公司 | 水稻烘干机,小麦烘干机,大豆烘干机,玉米烘干机,粮食烘干机_巩义市锦华粮食烘干机械制造有限公司 水环真空泵厂家,2bv真空泵,2be真空泵-淄博真空设备厂 | 校服厂家,英伦校服定做工厂,园服生产定制厂商-东莞市艾咪天使校服 | 纯化水设备-EDI-制药-实验室-二级反渗透-高纯水|超纯水设备 | 带式过滤机厂家_价格_型号规格参数-江西核威环保科技有限公司 | 股指期货-期货开户-交易手续费佣金加1分-保证金低-期货公司排名靠前-万利信息开户 | 真空搅拌机-行星搅拌机-双行星动力混合机-广州市番禺区源创化工设备厂 | 南京和瑞包装有限公司| 莱州网络公司|莱州网站建设|莱州网站优化|莱州阿里巴巴-莱州唯佳网络科技有限公司 | 石栏杆_青石栏杆_汉白玉栏杆_花岗岩栏杆 - 【石雕之乡】点石石雕石材厂 | 精密线材测试仪-电线电缆检测仪-苏州欣硕电子科技有限公司 | 硬齿面减速机_厂家-山东安吉富传动设备股份有限公司 | 山东限矩型液力偶合器_液力耦合器易熔塞厂家-淄博市汇川源机械厂 | 厂房出租_厂房出售_产业园区招商_工业地产 - 中工招商网 | 离子色谱自动进样器-青岛艾力析实验科技有限公司 | 润东方环保空调,冷风机,厂房车间降温设备-20年深圳环保空调生产厂家 | 防水套管|柔性防水套管|伸缩器|伸缩接头|传力接头-河南伟创管道 防水套管_柔性防水套管_刚性防水套管-巩义市润达管道设备制造有限公司 | 基本型顶空进样器-全自动热脱附解吸仪价格-AutoHS全模式-成都科林分析技术有限公司 | 防水套管_柔性防水套管_刚性防水套管-巩义市润达管道设备制造有限公司 | 西安展台设计搭建_西安活动策划公司_西安会议会场布置_西安展厅设计西安旭阳展览展示 | 山东锐智科电检测仪器有限公司_超声波测厚仪,涂层测厚仪,里氏硬度计,电火花检漏仪,地下管线探测仪 | 扬州汇丰仪表有限公司 | BESWICK球阀,BESWICK接头,BURKERT膜片阀,美国SEL继电器-东莞市广联自动化科技有限公司 | 流程管理|流程管理软件|企业流程管理|微宏科技-AlphaFlow_流程管理系统软件服务商 | 中高频感应加热设备|高频淬火设备|超音频感应加热电源|不锈钢管光亮退火机|真空管烤消设备 - 郑州蓝硕工业炉设备有限公司 | 垃圾压缩设备_垃圾处理设备_智能移动式垃圾压缩设备--山东明莱环保设备有限公司 | 同步带轮_同步带_同步轮_iHF合发齿轮厂家-深圳市合发齿轮机械有限公司 | 高压直流电源_特种变压器_变压器铁芯-希恩变压器定制厂家 | 理化生实验室设备,吊装实验室设备,顶装实验室设备,实验室成套设备厂家,校园功能室设备,智慧书法教室方案 - 东莞市惠森教学设备有限公司 | 保镖公司-私人保镖-深圳保镖公司【环宇兄弟保镖】 | 烟台游艇培训,威海游艇培训-烟台市邮轮游艇行业协会 | 阿米巴企业经营-阿米巴咨询管理-阿米巴企业培训-广东键锋企业管理咨询有限公司 | 精密五金加工厂-CNC数控车床加工_冲压件|蜗杆|螺杆加工「新锦泰」 | 广东成考网-广东成人高考网 |