b2b网站大全,b2b网站排名,找b2b网站就上地球网

河南晶閘管電子科技有限公司
主營:中國中車(CRRC); 湖北臺基(TECHS; 西安派瑞(PERI); 西安西整(XZR); 中車可控硅; 中車晶閘管; 臺基可控硅; 派瑞可控硅; 西整熔斷器; 
當前位置:首頁 > 供應信息 > 電子元器件 > 可控硅(晶閘管) > 普通可控硅 > 中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅

中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅

2023年05月12日舉報編輯打印
中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區域: 河南 洛陽 洛龍區
關鍵詞:
中車可控硅  株洲中車可控硅  可控硅CRRC  
聯系人: 張** 先生
在線交流:
立即詢價查看聯系方式
詳細介紹

買家須知:

 1.圖上的產品標價只是某一系列產品的參考價格,電壓電流不同價格不同,具體請與客服177-9675-1989參數確認后定價再拍。

2.預訂、訂制產品,非質量問題,不能退換貨。請確定后慎重下單 !

3.所有產品已經過十幾次測試合格,您可以放心使用 !

4.電子產品器件,退回必須經過檢驗??蛻粜柘燃幕禺a品檢驗后,再申請調換和退款。

5.我們提供技術咨詢和調試維修支持??梢詾榭蛻魴z驗、分析故障原因。對沒使用過的產品仍繼續執行質保規定。

 

普通晶閘管(全壓接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)

型 號  IT(AV) VDSM VDRM ITSM VTM  VTO rT  TVJM RthJC RthCH F  外形Outline
TYPE  VRSM VRRM @TVJM @ITM @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100   @TC     &10ms &TC=TVJM      
  A V V kA A V V K/W K/W kN
電壓至 2200V(Up to 2200V) 
KPC 6000_** 6020 70 1400-1800 1400-1800 94.0  3000 1.00  0.83 0.056 125 0.005 0.002 90 KPC
KPB 3900_** 3980 70 1800-2200 1800-2200 64.5  3000 1.15  0.86 0.095 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 5200_** 5270 70 1800-2200 1800-2200 80.0  3000 1.05  0.87 0.061 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5700_** 5750 70 1800-2200 1800-2200 80.0  3000 1.05  0.87 0.061 125 0.005 0.002 90 KPC
電壓至 2800V(Up to 2800V) 
KPB 3300-** 3300 70 2400-2800 2400-2800 60.0  3000 1.40  0.95  0.150  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4700-** 4760 70 2400-2800 2400-2800 75.0  3000 1.14  0.90  0.080  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5100-** 5190 70 2400-2800 2400-2800 75.0  3000 1.14  0.90  0.080  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 6800-** 6810 70 2400-2600 2400-2800 105.0  3000 1.04  0.88  0.052  125 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 3400V(Up to 3400V) 
KPD 6300-** 6330 70 2800-3200 2800-3200 100.0  3000 1.09 0.88 0.070  125 0.004 0.001 120 KHD
KPB 3200-** 3270 70 3000-3400 3000-3400 54.0  3000 1.41 0.95 0.153  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4200-** 4240 70 3000-3400 3000-3400 69.0  3000 1.21 0.86 0.115  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4600-** 4610 70 3000-3400 3000-3400 69.0  3000 1.21 0.86 0.115  125 0.005 0.002 90 KPC
電壓至 4200V(Up to 4200V) 
KP8 500-** 500 70 3600-4200 3600-4200 8.1  1000 2.50  1.05  1.450  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1090 70 3600-4200 3600-4200 18.0  1000 1.65  1.05  0.600  125 0.017 0.005 22 KP9
KPX 1900-** 1910 70 3600-4200 3600-4200 32.0  1500 1.41  0.96  0.300  125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 2000-** 2030 70 3600-4200 3600-4200 32.0  1500 1.41  0.96  0.300  125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 3000-** 3000 70 3600-4200 3600-4200 52.0  3000 1.55  0.95  0.200  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3900-** 3970 70 3600-4200 3600-4200 60.0  3000 1.35  0.97  0.126  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4300-** 4320 70 3600-4200 3600-4200 60.0  3000 1.35  0.97  0.126  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 5200-** 5250 70 3600-4200 3600-4200 97.5  6000 1.24  0.90  0.114  125 0.004 0.0001 120 KHD
電壓至 5200V(Up to 5200V) 
KP8 400-** 400 70 4600-5200 4200-4600 5.0  1000 2.80  1.10  1.700  125 0.045 0.008 15 KH8
KP9 800-** 830 70 4600-5200 4200-4600 12.4  1000 1.90  1.12  0.780  125 0.022 0.005 22 KH9
KPA 1300-** 1300 70 4600-5200 4200-4600 20.0  1500 1.73  1.10  0.420  125 0.015 0.004 40 KHA
KPB 2300-** 2360 70 4600-5200 4200-4600 54.5  3000 1.70  1.01  0.230  125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2700-** 2770 70 4600-5200 4200-4600 54.5  3000 1.70  1.01  0.230  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3400-** 3460 70 4600-5200 4200-4600 60.0  3000 1.54  1.00  0.180  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPD 5000-** 5000 70 4600-5200 4200-4600 85.2  3000 1.38  1.00  0.125  125 0.004 0.001 120 KHD
KPE 7000-** 7000 55 4600-5200 4200-4600 100.0  6000 1.61  0.95  0.110  115 0.0028 0.0005 180 KHE
電壓至 6500V(Up to 6500V) 
KP8 300-** 350 70 5400-6500 4500-5600 4.5  1000 3.50  1.20  2.300  125 0.045 0.008 15 KH8
KP8 400-** 420 70 5400-6500 4500-5600 4.5  1000 3.50  1.20  2.300  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 700-** 730 70 5400-6500 4500-5600 16.1  1000 2.25  1.20  1.050  125 0.022 0.005 22 KH9
KP9 800-** 850 70 5400-6500 4500-5600 16.1  1000 2.25  1.20  1.050  125 0.017 0.005 22 KP9
KPA 1000-** 1010 70 5400-6500 4500-5600 21.5  1500 2.37  1.20  0.780  125 0.015 0.004 40 KHA
KPA 1100-** 1140 70 5400-6500 4500-5600 21.5  1500 2.37  1.20  0.780  125 0.013 0.004 40 KPA
KPX 1300-** 1360 70 5400-6500 4500-5600 32.5  1500 2.12  1.15  0.645  125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 1400-** 1450 70 5400-6500 4500-5600 32.5  1500 2.12  1.15  0.645  125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 1800-** 1800 70 5400-6500 4500-5600 50.0  3000 2.49  1.25  0.412  125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2100-** 2100 70 5400-6500 4500-5600 50.0  3000 2.49  1.25  0.412  125 0.007 0.002 70 KLB
KPC 2800-** 2800 70 5400-6500 4500-5600 64.8  3000 2.00  1.18  0.274  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 3000-** 3070 70 5400-6500 4500-5600 64.8  3000 2.00  1.18  0.274  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 4200-** 4250 70 5400-6500 4500-5600 79.5  3000 1.69  1.13  0.185  125 0.004 0.001 120 KHD
KPE 5000-** 5000 70 5400-6500 4500-5600 95.0  6000 2.01  1.05  0.160  115 0.0028 0.0005
聯系方式
河南晶閘管電子科技有限公司
聯系人: 張** 先生  
電話:
手機:
傳真:
郵箱: 724733987@qq.com
聯系地址: 洛龍區泉舜銘泉苑
郵編: 471000
小貼士:
相關分類
主站蜘蛛池模板: 安徽成考网-安徽成人高考网 | 气象监测系统_气象传感器_微型气象仪_气象环境监测仪-山东风途物联网 | 常州律师事务所_常州律所_常州律师-江苏乐天律师事务所 | 南京展台搭建-南京展会设计-南京展览设计公司-南京展厅展示设计-南京汇雅展览工程有限公司 | 铝合金风口-玻璃钢轴流风机-玻璃钢屋顶风机-德州东润空调设备有限公司 | 美甲贴片-指甲贴片-穿戴美甲-假指甲厂家--薇丝黛拉 | 耐高温风管_耐高温软管_食品级软管_吸尘管_钢丝软管_卫生级软管_塑料波纹管-东莞市鑫翔宇软管有限公司 | 釜溪印象网络 - Powered by Discuz! | 船用烟火信号弹-CCS防汛救生圈-船用救生抛绳器(海威救生设备) | 内窥镜-工业内窥镜厂家【上海修远仪器仪表有限公司】 | 卡诺亚轻高定官网_卧室系统_整家定制_定制家居_高端定制_全屋定制加盟_定制家具加盟_定制衣柜加盟 | 泰来华顿液氮罐,美国MVE液氮罐,自增压液氮罐,定制液氮生物容器,进口杜瓦瓶-上海京灿精密机械有限公司 | 电镀整流器_微弧氧化电源_高频电解电源_微弧氧化设备厂家_深圳开瑞节能 | 四川职高信息网-初高中、大专、职业技术学校招生信息网 | 巩义市科瑞仪器有限公司| 聚合氯化铝_喷雾聚氯化铝_聚合氯化铝铁厂家_郑州亿升化工有限公司 | 石膏基自流平砂浆厂家-高强石膏基保温隔声自流平-轻质抹灰石膏粉砂浆批发-永康市汇利建设有限公司 | 无菌检查集菌仪,微生物限度仪器-苏州长留仪器百科 | 双段式高压鼓风机-雕刻机用真空泵-绍兴天晨机械有限公司 | 江苏远邦专注皮带秤,高精度皮带秤,电子皮带秤研发生产 | 全自动五线打端沾锡机,全自动裁线剥皮双头沾锡机,全自动尼龙扎带机-东莞市海文能机械设备有限公司 | 塑料瓶罐_食品塑料瓶_保健品塑料瓶_调味品塑料瓶–东莞市富慷塑料制品有限公司 | 杭州画室_十大画室_白墙画室_杭州美术培训_国美附中培训_附中考前培训_升学率高的画室_美术中考集训美术高考集训基地 | 液压油缸-液压站生产厂家-洛阳泰诺液压科技有限公司 | 沈阳缠绕膜价格_沈阳拉伸膜厂家_沈阳缠绕膜厂家直销 | ph计,实验室ph计,台式ph计,实验室酸度计,台式酸度计 | 杰恒蠕动泵-蠕动泵专业厂家-19年专注蠕动泵 | 德国EA可编程直流电源_电子负载,中国台湾固纬直流电源_交流电源-苏州展文电子科技有限公司 | 磁棒电感生产厂家-电感器厂家-电感定制-贴片功率电感供应商-棒形电感生产厂家-苏州谷景电子有限公司 | 气动调节阀,电动调节阀,自力式压力调节阀,切断阀「厂家」-浙江利沃夫自控阀门 | 企业彩铃制作_移动、联通、电信集团彩铃上传开通_彩铃定制_商务彩铃管理平台-集团彩铃网 | YT保温材料_YT无机保温砂浆_外墙保温材料_南阳银通节能建材高新技术开发有限公司 | 电磁铁_推拉电磁铁_机械手电磁吸盘电磁铁厂家-广州思德隆电子公司 | 警方提醒:赣州约炮论坛真的安全吗?2025年新手必看的网络交友防坑指南 | 硅PU球场、篮球场地面施工「水性、环保、弹性」硅PU材料生产厂家-广东中星体育公司 | 本安接线盒-本安电路用接线盒-本安分线盒-矿用电话接线盒-JHH生产厂家-宁波龙亿电子科技有限公司 | 大立教育官网-一级建造师培训-二级建造师培训-造价工程师-安全工程师-监理工程师考试培训 | 分光色差仪,测色仪,反透射灯箱,爱色丽分光光度仪,美能达色差仪维修_苏州欣美和仪器有限公司 | 钣金加工厂家-钣金加工-佛山钣金厂-月汇好 | 搪瓷反应釜厂家,淄博搪瓷反应釜-淄博卓耀 | 主题班会网 - 安全教育主题班会,各类主题班会PPT模板 |